Sportangebot 2012
Basketball
Basketball
| Bezeichn. | Liga | Trainingszeit | Ort | Trainer | Tel. | Betreuer | Tel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||||
| 1 | RL | di/do 20-22 | 10 | Platon Papadopoulos | 0179 2847811 | Kai Knoop | 0178 6535595 |
| 2 | OL | di/do 20-22 | 22/7 | Stephan Eckstein | 0152 03876147 | Daniel Corrinth | 0157 76349267 |
| 3 | BL | mo/mi 20-22 | 18/11 | Stephan Eckstein | 0152 03876147 | Patrick Lamke | 0151 27064127 |
| 4 | KL I | mo/do 18-20 | 10/7 | Kathrin Petermann | 0176 62173399 | ||
| 5 | KL II | mo 18-19.30/fr 20-22 | 7/10 | Christian Brachten | 0179 5959094 | ||
| 6 | KL II | mo 18-20/do 20-22 | 18 | Patrick Lamke | 0175 9303456 | ||
| Hobby | - | mi 20.30-22 | 7 | Julio Ramirez | 0172 8282173 | ||
| Damen | |||||||
| 1 | OL | mo/do 20-22 | 10/11 | Jens Peter Müller | 0162 3995216 | ||
| 2 | KL | mi/fr 20-22 | 10/7 | Arthur Elsner | 0221 9442630 | ||
| Jungen | |||||||
| U 18 | KL | mi 18-20/fr 17-19 | 10/13 | Patrick Wilmes | 0163 6631807 | ||
| U 16 | KL | mi 18-20/fr 17-19 | 10/13 | Leon Bellinghausen | 0178 4063216 | ||
| U 14.1 | KL | di 18-20/fr 16-18 | 10/14 | Matthias Caspari | 0179 4963899 | ||
| U 14.2 | KL | di 17-19/do 17-19 | 6 | Oliver Dengel | 0179 1007504 | ||
| Mädchen | |||||||
| U 17/19 | KL | mo 18-19.30/do 18-20 | 22/10 | Annette Niermann | 0176 70074470 | ||
| U 13/15 | KL | mi 18-20.30/fr 18-20 | 7/14 | Matthias Caspari | 0179 4963899 | ||
| Jungen/Mädchen | |||||||
| U 10/12 | - | di/do 16-18 | 5 | Stephan Eckstein | 0152 03876147 | ||
| Abkürzungen: | BL Bezirksliga - KL Kreisliga - OL Oberliga - RL Regionalliga |
Fußball
Fußball
| Bezeichn. | Liga | Trainingszeit | Ort | Trainer | Tel. | Betreuer | Tel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||||
| 1 | KL B | di/ do 20-21.30 | 1 | Ingo Bauerfeld | 0173 8772416 | ||
| 2 | KL C | di/ do 20-21.30 | 1 | Atilla Bagadik | 0163 4465303 | ||
| AH Wettk | KL C | - | 16 | Andreas Peters | 0178 5834609 | ||
| AH FR | - | do 18-19.30 | 16 | Guido Friedrichs | 0172 2678884 | ||
| Damen | |||||||
| 1 | - | mo 18.30-20/mi 20-21 | 1 | Swantje Hübscher | 0221 464066 | ||
| Jungen | |||||||
| U 19/ A1 | KL | di/do 19-20.30 | 1 | Hasan | 0157 79533060 | ||
| U 17/ B1 | SL | mo 19.30-21/ mi 18.30-20 | 1 | Christoph Fritzsche | 0176 23565984 | ||
| U 15/ C1 | SL | mo/mi 18-19.30/ fr 16.30-18 | 1/16/1 | Rainer Niedworok | 0163 5557790 | ||
| U 14/ C2 | KL | di 17.30-19/fr 18-19.30 | 16/1 | Hasan | 0157 79533060 | ||
| U 14/ C3 | KL | mi/fr 18.30-20 | 16/1 | Taylan Can Issi | 0177 3603664 | ||
| U 13/ D1 | SL 2 | di 17.30-19 mi/fr 18-19.30 | 1/16/1 | Sebastian Lang | 0177 1767588 | Ute Graf | 0178 7730764 |
| U 12/ D2 | LK | di/fr 17.30-19 | 1/16 | Alexander Kirch | 0177 8449918 | ||
| U 12/ D3 | KL | mi/fr 17-18.30 | 1/16 | Luka Wilke | 0177 6017960 | ||
| U 12/ D4 | KL | mo/mi 17.30-19 | 16 | Hasan | 0157 79533060 | ||
| U 11/ E1 | KL | di/do 16.30-19.30 | 1 | Frank Heese | 0170 5523743 | Fatih Yildirim | 0178 8086840 |
| U 11/ E2 | KL | di/do 16.30-19.30 | 1 | Frank Heese | 0170 5523743 | R. Klinckenberg | 0178 5573698 |
| U 10/ E3 | KL | mo/do 16.30-18 | 1 | Christian Jenner | 0163 2878160 | ||
| U 10/ E4 | KL | mi 16.30-18/fr 17-18.30 | 1 | Jacob Rautenbach | 0177 3620963 | ||
| U 10/ E5 | KL | di/do 16.30-19.30 | 1 | Frank Heese | 0170 5523743 | Fatih Yildirim | 0178 8086840 |
| U 9/ F1 | KL | mo 17.30-19/mi 17-18.30 | 1 | Tobias Janowitz | 0177 5425904 | ||
| U 9/ F2 | KL | mo/mi 16.30-18 | 1 | Ute Kiskalt | 0178 9887931 | ||
| U 8/ F3 | KL | di/do 16-17.30 | 1 | Rudi Becker | 0177 6894235 | ||
| U 8/ F4 | KL | di/do 16-17.30 | 1 | Rudi Becker | 0177 6894235 | ||
| U 8/ F5 | KL | mi 17-18.30/fr 16.30-18 | 1 | Jürgen Broza | 0176 78177454 | ||
| U 7/ G1 | KL | mo/do 17.30-18.30 | 1 | Sebastian Lang | 0177 1767588 | ||
| U 7/ G2 | KL | fr 17-18.30 | 1 | Marileen Kosche | 0151-26682696 | Cara Hegeler | 0151-52185138 |
| U 6 | - | fr 15.30-17 | 1 | Swantje Hübscher | 0221 464066 | ||
| Mädchen | |||||||
| U 17/ B | BL | mo/mi 19-20.30 | 1 | Udo Kneip | 0177 8693909 | ||
| U 15/ C | BL | di/do 17.30-19 | 1/16 | Stefan Rösen | 0177 2759179 | Marcus Bach | 0177 2759179 |
| U 13/ D | KL | di 17.30-19/do 17-18.30 | 1 | Swantje Hübscher | 0221 464066 | Julia Lang | 0221 464554 |
| U 11/ E | - | di 17.30-19/do 17-18.30 | 1 | Sophia Etzbach | 0221 464066 | Julia Lang | 0221 464554 |
| Einsteiger | - | mo 15.45-17 | 1 | Karl Heinz Alger | |||
| Abkürzungen: | BL Bezirksliga - KL Kreisliga - SL Sonderliga - LK Leistungsklasse |
Gymnastik/Turnen/Gesundheitssport
Gymnastik/Turnen/Gesundheitssport
| Bezeichn. | Trainingszeit | Ort | Trainer | Tel. | Betreuer | Tel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen/Herren | ||||||
| Gymnastik I | mo 19-20.30 | 3 | Gundula Skorzenski | 0221 434044 | ||
| Gymnastik II | do 20-21.30 | 9 | Birgid Römer | 0221 4304935 | Bruni Lokau | 0221 428698 |
| Gymnastik III | di 18.30-19.30 | 8 | Bettina Ebenfeld | 0176 81020796 | Ursula Stienen | 0221 131136 |
| Gymnastik IV | di 19.30-20:30 | 8 | Bettina Ebenfeld | 0176 81020796 | Irmgard Forster | 0221 463357 |
| Gymnastik/Tanz | mo 19-20.00 | 9 | Ann. Bauer-Perello | 0163 6023600 | Gisela Nagel | 0221 418081 |
| Fitness/Volleyb | fr 18-20 | 7 | Henning Klamp | 0221 6060945 | Reinhard Priebs | 0221 414256 |
| Fitness (20-50 J) | mo 20-21.30 | 9 | Torsten Langner | 0177 6842463 | ||
| Fitness (ab 70 J) | fr 16-17 | 8 | Gundula Skorzenski | 0221 434044 | Therese Kunz | 0221 461980 |
| Walking | di 9 / do 17 | ? | Gitte Harken | 0221 445666 | ||
| Freizeitgruppe | do 20-21.30 | 2 | Peter Kölker | 0221 461938 | ||
| Herz I | di 19-20.30, do 17.30-19.00 | 14 | Akim Ajagbe / Shala Zarafshan | 0178 5365241 / 0163 2531273 | Helmut Opper | 0221 446659 |
| Herz II | di 18.30-20, fr 18.30-20 | 5 | Michael Resvoll / Ute Langermann | 0151 12174370 / 0221 7407194 | Bernd Müller | 0221 436346 |
| Herz/Kreislauf | di 17.30-19 | 14 | Akim Ajagbe | 0178 5365241 | Heinz Dressler | 0221 425977 |
| Wirbelsäule | mo 17.30-19 | 3 | Gundula Skorzenski | 0221 434044 | ||
| Mädchen/Jungen | ||||||
| Turnen (2-3 ½ ) | di 16-17 | 9 | Irina Somplatzki | 0178 5598583 | ||
| Turnen (3 ½ -5) | di 17-18 | 9 | Irina Somplatzki | 0178 5598583 | ||
| Turnen (4-6 J.) | di 16.15-17.15 | 8 | Torsten Langner | 0177 6842463 | ||
| Turnen (ab 5 J.) | di 18-19 | 9 | Irina Somplatzki | 0178 5598583 | ||
| Turnen (6-9 J.) | di 17.15-18.30 | 8 | Torsten Langner | 0177 6842463 |
Judo
Judo
| Bezeichn. | Trainingszeit | Ort | Trainer | Tel. | Betreuer | Tel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchen/Jungen | ||||||
| Kinder | mo 17-18.30/fr 17-18 | 6 | Peter Polls | 0170 5608911 | Ewg. Charkina | 0176 20396783 |
| Jugendliche | mo 18.30-20/fr 18-19 | 6 | Peter Polls | 0170 5608911 | Polina Charkina | 0176 20396783 |
Leichtathletik
Leichtathletik
| Bezeichn. | Trainingszeit | Ort | Trainer | Tel. | Betreuer | Tel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchen/Jungen | ||||||
| Freizeit (7-11 J) | do 17.45-19.15 | 21 (2) | Martina Klaas | 0157 77561987 |
Volleyball
Volleyball
| Bezeichn. | Liga | Trainingszeit | Ort | Trainer | Tel. | Betreuer | Tel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||||
| 1 | BL | di 20-22 | 17 | Sven Fenn | 0221 416059 | ||
| Damen | |||||||
| 1 | BL | mi 20.30-22/fr 20-22 | 15 | Johannes Koch | 0151 25309295 | J. Rohrschneider | 0176 21301366 |
| 2 | BL | di/do 20-22 | 12/17 | Sven Hradek | 0177 5908135 | ||
| 3 + U20 I | BK | di/do 18-20 | 17 | Tim Weber | 0163 5000642 | ||
| 4 | - | do 20.15-22 | 19 | Tim Weber | 0163 5000642 | ||
| Hobby | - | di 20-22 | 17 | Bianca Dobke | 0173 9002230 | ||
| Mixed | |||||||
| 1 | BL | do 20-22 | 17 | Kim Seong Taeg | 0177 9756680 | Peter Bajdak | 0171 5207727 |
| 2 | KL | mo 19-20.30 | 13 | Michael Schlömer | 0177 8719792 | Martin Kloock | 0178-4078589 |
| 3 | KK | do 20-22 | 17 | Bianca Dobke | 0173 9002230 | ||
| 4 | KK | di 20-22 | 17 | Hana Völkel | 0151 51934127 | ||
| 5 | - | mo 20.30-22.30 | 15 | Tim Weber | 0163 5000642 | ||
| Freizeit | - | di 20-22 | 4 | Jörg Horstmann | 0221 466669 | ||
| Jugend weibl. | |||||||
| U 20 | BL | di/do 18-20 | 17 | Tim Weber | 0163 5000642 | ||
| U 18 | BL | do 18-20 | 17 | Lisa Mainz | 0163 07023307 | ||
| U 16 | BL | di/do 18-19.30 | 17 | Udo Schmeding | 02232 45204 | ||
| U 14 I | BL | di/fr 18-19.30 | 19/15 | Wolfgang Wybrands | 0170 2758206 | ||
| U 14 II | BL | mo 17-18.30/di 18-19.30 | 19/15 | Wolfgang Wybrands | 0170 2758206 | ||
| Abkürzungen: | BL Bezirksliga - KL Kreisliga - BK Bezirksklasse - KK Kreisklasse |
Sportstätten
Sportstätten
| Nr. | Ort | Adresse | Nr. | Ort | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klettenberg | Vereinsgelände, Unterer Komarweg 8 | 12 | Sülz | Grundschule Berrenrather Str. 352 |
| 2 | Klettenberg | Grundschule Stenzelbergstr. 3 | 13 | Sülz | Elsa-Brändström-Schule, Berrenrather Str. 488 |
| 3 | Sülz | Hauptschule Mommsenstr. 5 | 14 | Zollstock | Berufsschule Brüggener Str. 1 |
| 4 | Lindenthal | Grundschule Freiligrathstr. 60 | 15 | Lindenthal | Apostelgymnasium Biggestr. 2 |
| 5 | Sülz | Sonderschule Redwitzstr. 80 | 16 | Deckstein | Bezirkssportanlage Deckstein |
| 6 | Sülz | Theodor-Heuss-Schule, Euskirchener Str. 50 | 17 | Lindenthal | Liebfrauenschule, Bruckner Str. 15 |
| 7 | Sülz | Schiller-Gymnasium, Nikolausstr. 51 (alt) | 18 | Sülz | Hildegard-von-Bingen-Gymn., Leybergstr. 1 |
| 8 | Klettenberg | Grundschule Lohrbergstr. 46 | 19 | Müngersdorf | Grundschule Wendelinstr. 64 |
| 9 | Sülz | Grundschule Berrenrather Str. 179 | 20 | Müngersdorf | Sporthochschule Köln |
| 10 | Sülz | EvTh-Gymnasium, Palanterstr. (neu) | 21 | Sülz | Uni Sport Gelände, Zülpicher Wall 1 |
| 11 | Sülz | EvTh-Gymnasium, Nikolausstr. 55 (alt) | 22 | Sülz | Schiller-Gymnasium, Palanterstr. (neu) |
Alle Mannschaften/Gruppen im Überblick als Download
| Datei | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
![]() | Alle Sportangebote 2012 für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | 434 KB |
0









